一括売マンション シティマンション八日市
価格 | 5,500万円 | 管理費 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 近江鉄道本線 / 八日市駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 東近江市八日市町 | ||||
築年月 | 1997年1月(築24年1ヶ月) | 使用部分面積 | 401.16㎡ | 土地面積 | 公簿 342.68㎡ |
階建 / 階 | 3階建 | 用途地域 | 1種住居 | 建物構造 | 鉄骨造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
- おすすめコメント
- 八日市駅近くの綺麗なマンションです♪計7室 1室空きです。
物件詳細情報
交通 | 近江鉄道本線 / 八日市駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 近江鉄道八日市線 / 八日市駅 徒歩7分 近江鉄道八日市線 / 新八日市駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 東近江市八日市町 | ||
物件種目 | 一括売マンション |
価格 | 5,500万円 | 管理費 | なし |
---|---|---|---|
修繕積立金 | なし | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | シティマンション八日市 | ||
---|---|---|---|
設備 | バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シャワー | ||
特記事項 | - | ||
備考 | 利回り:8.40% 年間想定家賃収入:462.00万円 |
使用部分面積 | 401.16㎡ | 土地面積 | 公簿 342.68㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 3階建 |
築年月 | 1997年1月(築24年1ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸数 | 7戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
物件番号 | 6967555817 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/10 | 次回更新予定日 | 2021/02/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(資)サイセイ
- 交通:
- JR東海道本線/近江八幡 徒歩15分
- 住所:
- 滋賀県近江八幡市堀上町189-6
- TEL:
- 0748-32-0384
- FAX:
- 0748-32-0394
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 滋賀県知事免許(4)第2895号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。