一括売マンション ダーリングⅡ
価格 | 7,750万円 | 管理費 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 篠原駅 徒歩35分 | ||||
所在地 | 近江八幡市江頭町 | ||||
築年月 | 1993年10月(築27年4ヶ月) | 使用部分面積 | 588.33㎡ | 土地面積 | 公簿 330.00㎡ |
階建 / 階 | 4階建 | 用途地域 | 1種住居 | 建物構造 | 鉄骨造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
- おすすめコメント
- スーパー迄徒歩2分♪全13戸満室。当社管理物件。その他収益物件当社HPにて掲載中です♪
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 篠原駅 徒歩35分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 近江八幡市江頭町 | ||
物件種目 | 一括売マンション |
価格 | 7,750万円 | 管理費 | なし |
---|---|---|---|
修繕積立金 | なし | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ダーリングⅡ | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース バス・トイレ別室 シャワー 給湯 プロパンガス エアコン 光ファイバー トイレ | ||
特記事項 | 管理人巡回 | ||
備考 | 管理方式:巡回管理 利回り:10.04% 年間想定家賃収入:778.80万円 |
使用部分面積 | 588.33㎡ | 土地面積 | 公簿 330.00㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 4階建 |
築年月 | 1993年10月(築27年4ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸数 | 13戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6963034517 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/10 | 次回更新予定日 | 2021/01/24 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(資)サイセイ
- 交通:
- JR東海道本線/近江八幡 徒歩15分
- 住所:
- 滋賀県近江八幡市堀上町189-6
- TEL:
- 0748-32-0384
- FAX:
- 0748-32-0394
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 滋賀県知事免許(4)第2895号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。